500	消化器内科	1	060035xx04xx0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 なし	587	2.37	3.73	0.00	68.00						
500	消化器内科	2	060040xx07xxxx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	117	2.33	4.19	0.00	68.45						
500	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	114	7.70	7.45	0.00	73.95						
500	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	102	4.55	7.60	0.00	67.35						
500	消化器内科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	90	9.58	8.88	1.11	75.01						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	250	18.16	18.76	10.40	68.40						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	171	18.03	21.38	5.26	76.01						
120	整形外科	3	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　腱縫合術等	127	19.98	12.71	0.00	31.74						
120	整形外科	4	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２ なし	125	17.64	19.60	9.60	72.50						
120	整形外科	5	070050xx97xxxx	肩関節炎、肩の障害（その他）　手術あり	104	16.73	20.26	0.00	69.49						
70	循環器科	1	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	189	4.62	4.47	0.53	67.16						
70	循環器科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	131	4.47	4.18	0.00	68.65						
70	循環器科	3	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし	92	3.30	3.27	0.00	70.75						
70	循環器科	4	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	79	14.72	17.33	15.19	84.72						
70	循環器科	5	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	55	3.09	3.07	0.00	68.58						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	142	7.44	6.11	0.00	0.00						
100	小児科	2	040130xx99x0xx	呼吸不全（その他）　手術なし　手術・処置等２ なし	118	6.25	10.68	0.00	2.64						
100	小児科	3	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	106	5.21	5.61	0.00	5.35						
100	小児科	4	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）　定義副傷病 なし	81	4.52	8.02	0.00	2.38						
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	72	5.60	6.38	0.00	2.75						
510	消化器外科	1	060335xx0200xx	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	76	8.24	7.05	0.00	63.14						
510	消化器外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	61	4.75	4.54	0.00	68.62						
510	消化器外科	3	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	44	14.48	14.81	0.00	68.43						
510	消化器外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	38	6.61	5.99	0.00	61.87						
510	消化器外科	5	060150xx02xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの等	33	6.85	9.49	0.00	50.33						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	473	2.04	2.49	0.00	72.65						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障　その他の手術あり　片眼	84	4.48	4.52	0.00	68.88						
230	眼科	3	130030xx99x3xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ３あり	68	6.74	14.89	0.00	74.75						
230	眼科	4	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	59	2.93	4.29	0.00	72.83						
230	眼科	5	020220xx01xxx0	緑内障　緑内障手術　濾過手術　片眼	26	8.81	8.69	0.00	70.69						
340	呼吸器内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	108	18.43	16.40	19.44	83.94						
340	呼吸器内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	107	2.76	3.03	1.87	72.77						
340	呼吸器内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	49	12.12	8.16	0.00	70.96						
340	呼吸器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	36	15.39	13.41	27.78	78.58						
340	呼吸器内科	5	0400802299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア0	28	8.11	8.13	0.00	39.96						
220	産婦人科	1	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満）　子宮破裂手術等	52	9.56	9.34	0.00	34.60						
220	産婦人科	2	120140xxxxxxxx	流産	51	1.71	2.44	0.00	33.69						
220	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	51	6.71	5.97	0.00	39.57						
220	産婦人科	4	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ　子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術	47	3.02	2.72	0.00	44.21						
220	産婦人科	5	120010xx99x30x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	44	3.59	4.12	0.00	57.18						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	214	4.26	5.84	0.00	48.56						
240	耳鼻咽喉科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	40	4.38	4.67	0.00	67.00						
240	耳鼻咽喉科	3	030320xxxxxxxx	鼻中隔弯曲症	31	4.13	5.63	0.00	42.77						
240	耳鼻咽喉科	4	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	29	5.21	7.35	0.00	16.14						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	27	6.22	5.63	0.00	39.37						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	139	2.40	2.45	0.72	71.52						
310	泌尿器科	2	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算	39	7.13	6.75	0.00	73.36						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病 なし	37	5.27	5.16	0.00	66.51						
310	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	33	6.85	6.81	0.00	80.30						
310	泌尿器科	5	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	28	12.14	11.11	0.00	73.04						
530	糖尿内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	92	14.39	13.77	2.17	67.23						
530	糖尿内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	39	17.90	16.40	20.51	86.51						
530	糖尿内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	26	12.81	13.66	11.54	80.85						
530	糖尿内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	23	18.04	20.78	4.35	84.35						
530	糖尿内科	5	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	4.25	5.35	0.00	52.06						
280	神経内科	1	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	58	15.28	16.94	32.76	75.78						
280	神経内科	2	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	35	14.51	16.89	28.57	70.74						
280	神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	31	4.35	6.89	3.23	59.19						
280	神経内科	4	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症　手術なし　手術・処置等２ なし　15歳以上	21	18.38	15.94	19.05	62.38						
280	神経内科	5	010160xx99x10x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	19	13.16	18.98	5.26	77.05						
410	腎臓内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	33	16.30	16.40	18.18	86.61						
410	腎臓内科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	32	14.00	11.35	0.00	71.97						
410	腎臓内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	28	13.00	13.66	10.71	81.21						
410	腎臓内科	4	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害　手術なし	21	15.43	9.83	14.29	74.86						
410	腎臓内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	19	15.37	20.78	15.79	81.74						
150	脳神経外科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	36	8.42	7.99	25.00	73.22						
150	脳神経外科	2	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	33	15.03	16.89	39.39	75.06						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	31	16.03	18.68	70.97	65.81						
150	脳神経外科	4	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	28	15.29	16.94	46.43	83.54						
150	脳神経外科	5	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	27	10.96	11.90	22.22	76.48						
610	乳腺甲状腺外科	1	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	62	6.16	5.50	0.00	64.39						
610	乳腺甲状腺外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	50	8.92	9.77	0.00	64.38						
610	乳腺甲状腺外科	3	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり	33	5.27	3.64	0.00	55.06						
610	乳腺甲状腺外科	4	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ８あり　定義副傷病 なし	17	3.71	3.58	0.00	58.00						
610	乳腺甲状腺外科	5	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	13	7.31	9.75	7.69	63.31						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	32	4.03	2.74	0.00	71.09						
130	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　手術あり　手術・処置等１ なし	25	3.84	4.65	0.00	58.64						
130	形成外科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	14	4.50	3.77	0.00	49.50						
130	形成外科	4	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	14	3.71	2.66	0.00	70.07						
130	形成外科	5	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	13	4.15	6.92	0.00	72.31						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	44	11.45	12.98	4.55	67.98						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	36	8.28	9.33	0.00	74.75						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	-	-	3.77	-	-						
300	皮膚科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	-	-	6.92	-	-						
300	皮膚科	5	080190xxxxxxxx	脱毛症	-	-	3.29	-	-						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍　肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等　手術・処置等２ なし	66	8.53	9.82	0.00	70.77						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	22	13.59	9.59	9.09	52.32						
160	呼吸器外科	3	040150xx97x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術あり　手術・処置等２ なし	11	27.82	28.41	18.18	76.91						
160	呼吸器外科	4	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	11.12	-	-						
160	呼吸器外科	5	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍　手術あり	-	-	7.70	-	-						
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	14	25.43	20.84	0.00	70.07						
170	心臓血管外科	2	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	14	30.57	21.11	0.00	71.29						
170	心臓血管外科	3	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　手術・処置等２ １あり	10	22.60	18.74	0.00	73.60						
170	心臓血管外科	4	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ １あり	-	-	14.96	-	-						
170	心臓血管外科	5	050161xx01x1xx	大動脈解離　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等　手術・処置等２ １あり	-	-	29.35	-	-						
10	内科	1	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	14.65	14.93	11.76	61.59						
10	内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	12	15.33	16.40	25.00	84.17						
10	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	-	-	13.66	-	-						
10	内科	4	0400802299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア0	-	-	8.13	-	-						
10	内科	5	0400802497xxxx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術あり	-	-	30.13	-	-						
