500	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 なし	792	2.57	2.63	0.00	68.30						
500	消化器内科	2	060100xx01xx1x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 あり	174	2.97	3.57	0.00	74.31						
500	消化器内科	3	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　手術なし	155	2.17	3.02	0.00	69.77						
500	消化器内科	4	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　手術・処置等２ なし	125	11.19	8.27	0.00	72.71						
500	消化器内科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	79	11.94	9.79	2.53	76.13						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	235	27.55	21.53	8.09	65.31						
120	整形外科	2	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２ なし	153	21.87	20.93	5.23	69.24						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	138	28.09	23.56	5.07	74.70						
120	整形外科	4	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　腱縫合術等	110	25.29	14.10	0.00	27.35						
120	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	89	19.91	16.54	4.49	71.70						
10	内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	98	3.45	3.34	0.00	73.31						
10	内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	62	25.52	20.84	11.29	83.44						
10	内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	54	16.74	9.59	1.85	72.24						
10	内科	4	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア2	47	14.21	15.17	6.38	83.98						
10	内科	5	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 あり	44	19.84	16.87	0.00	74.48						
110	外科	1	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	87	6.45	7.13	0.00	64.71						
110	外科	2	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等２ なし	51	12.88	10.34	0.00	64.94						
110	外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	46	5.02	5.45	0.00	37.43						
110	外科	4	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	46	5.74	4.85	0.00	72.11						
110	外科	5	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　手術・処置等２ なし	38	9.50	6.10	0.00	60.95						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	652	2.52	2.78	0.15	72.91						
230	眼科	2	130030xx99x30x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	69	5.94	16.50	1.45	68.23						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障　手術あり　片眼	52	9.54	7.53	0.00	68.15						
230	眼科	4	020220xx99xxxx	緑内障　手術なし	46	2.67	3.59	0.00	59.72						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	29	6.34	5.95	0.00	62.48						
100	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	167	6.37	6.17	0.00	0.02						
100	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	89	5.70	6.19	1.12	1.96						
100	小児科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	68	3.84	5.39	0.00	4.93						
100	小児科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	63	4.44	9.13	0.00	2.92						
100	小児科	5	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	54	5.44	5.69	0.00	3.59						
70	循環器科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	153	5.25	5.02	0.00	68.56						
70	循環器科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	113	3.13	3.01	0.00	72.81						
70	循環器科	3	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	80	5.43	4.40	0.00	70.16						
70	循環器科	4	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	75	13.29	17.71	4.00	83.33						
70	循環器科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	40	4.48	5.34	0.00	75.18						
220	産婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	52	7.52	6.21	0.00	44.52						
220	産婦人科	2	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２ なし	50	3.02	3.13	0.00	38.80						
220	産婦人科	3	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ　子宮全摘術等	45	2.96	2.90	0.00	45.11						
220	産婦人科	4	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	38	6.53	4.58	0.00	61.58						
220	産婦人科	5	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	37	6.19	6.09	0.00	45.81						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	59	2.02	2.49	0.00	72.05						
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	55	7.91	7.07	0.00	75.58						
310	泌尿器科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	38	9.34	12.58	2.63	68.87						
310	泌尿器科	4	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	26	6.85	5.61	0.00	64.85						
310	泌尿器科	5	11012xxx040x0x	上部尿路疾患　体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	16	4.81	2.64	0.00	56.69						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	29	24.62	18.81	51.72	68.90						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	24	16.96	9.67	12.50	82.38						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	20	10.35	7.34	10.00	61.75						
150	脳神経外科	4	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	19	18.84	16.13	15.79	64.89						
150	脳神経外科	5	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	17	19.53	16.16	11.76	73.24						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	42	6.43	7.80	0.00	19.40						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	27	7.74	6.80	0.00	48.93						
240	耳鼻咽喉科	3	030390xx99xxxx	顔面神経障害　手術なし	26	8.88	9.13	0.00	57.88						
240	耳鼻咽喉科	4	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	17	7.59	7.24	0.00	53.47						
240	耳鼻咽喉科	5	030280xxxxxxxx	声帯ポリープ、結節	17	7.24	4.87	0.00	48.41						
280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	28	19.36	16.13	25.00	69.14						
280	神経内科	2	010080xx99x001	脳脊髄の感染を伴う炎症　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　15歳以上	20	11.80	12.00	0.00	44.35						
280	神経内科	3	010060x2990001	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	14	7.93	6.47	7.14	61.57						
280	神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	7.57	7.10	0.00	56.36						
280	神経内科	5	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	12	17.50	16.16	25.00	77.58						
130	形成外科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	38	4.21	4.01	0.00	49.29						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	25	5.20	3.10	0.00	75.20						
130	形成外科	3	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	16	4.81	2.78	0.00	63.50						
130	形成外科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	11	4.45	4.67	0.00	58.00						
130	形成外科	5	140620xx97xxxx	その他の先天異常　手術あり	-	-	10.56	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	44	11.55	12.55	2.27	62.18						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	36	7.83	9.00	0.00	66.03						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	12	4.50	4.01	0.00	72.75						
300	皮膚科	4	080100xxxx0xxx	薬疹、中毒疹　手術・処置等１ なし	-	-	10.81	-	-						
300	皮膚科	5	080250xx9701xx	褥瘡潰瘍　手術あり　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ あり	-	-	46.78	-	-						
170	心臓血管外科	1	050163xx99000x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	5.07	8.28	0.00	75.07						
170	心臓血管外科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	2.38	8.48	0.00	69.46						
170	心臓血管外科	3	050163xx03x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	12	17.58	15.67	16.67	72.83						
170	心臓血管外科	4	050080xx99000x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	12	11.58	11.51	0.00	73.33						
170	心臓血管外科	5	050130xx010xxx	心不全　冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺を使用しないもの）等　手術・処置等１ なし、１あり	-	-	53.33	-	-						
