独立行政法人 地域医療機能推進機構 大阪病院

当院について

平成28年度 大阪病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞のICD10別患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

1.年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード

年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 837 277 317 564 819 1316 2542 3389 1906 241

2.診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード



■整形外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均

在院日数

(自院)
平均

在院日数

(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 246 29.25 24.42 11.79% 65.62
070343xx01x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2 なし 165 20.38 22.55 2.42% 70.12
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 159 26.68 26.26 3.14% 75.47
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 83 9.57 11.91 1.2% 28.07
070343xx97x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 78 16.83 17.99 2.56% 67.78





■内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均

在院日数

(自院)
平均

在院日数

(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 131 3.75 3.68 0% 69.44
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 112 18.92 12.35 0% 68.88
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2 なし 52 19.25 19.92 3.85% 72.48
100071xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 52 15.56 14.91 0% 60.56
0400801499x001 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア1 51 13.88 13.6 1.96% 80.53





■消化器内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均

在院日数

(自院)
平均

在院日数

(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060020xx04x0xx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2 なし 114 10.57 9.02 0% 73.98
060050xx97x0xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし 93 11.72 11.74 0% 74.77
060100xx99xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし 85 2.34 3 0% 70.35
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 83 11.75 11.06 1.2% 74.93
060035xx03xxxx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 39 7.05 7.53 0% 67.05





■外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均

在院日数

(自院)
平均

在院日数

(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx03x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2 なし 78 9.56 6.59 0% 60.71
090010xx99x40x 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 68 6.09 4.64 0% 59.79
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 44 5.75 5.6 0% 33.95
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 41 6.2 6.82 0% 63.02
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 39 7.9 7.61 0% 62.97





■循環器科

DPCコード DPC名称 患者数 平均

在院日数

(自院)
平均

在院日数

(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 130 3.22 3.06 0% 68.03
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし 129 4.73 5.51 0% 66.85
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 85 4.72 4.71 1.18% 70.07
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 72 15.36 17.95 5.56% 80.88
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 39 4.46 5.85 0% 70.95





■小児科

DPCコード DPC名称 患者数 平均

在院日数

(自院)
平均

在院日数

(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 175 6.45 6.18 0% 0
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 62 5.39 5.79 0% 3.76
150010xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし 59 4.29 5.5 0% 4.41
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし 54 5.72 6.02 0% 3.31
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2 なし 47 5.32 6.09 0% 2.74





■産婦人科

DPCコード DPC名称 患者数 平均

在院日数

(自院)
平均

在院日数

(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120140xxxxxxxx 流産 47 2.02 2.43 0% 34.49
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 46 7.2 6.42 0% 38.83
120170xx99x0xx 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2 なし 33 10 20.79 6.06% 31.03
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 28 7.32 5.12 0% 56.75
120220xx01xxxx 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 24 3 3.08 0% 42.46





■耳鼻咽喉科

DPCコード DPC名称 患者数 平均

在院日数

(自院)
平均

在院日数

(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030280xxxxxxxx 声帯ポリープ、結節 88 6.23 5.43 0% 45.08
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 45 7.16 8.12 0% 24.64
030290xx97xxxx 声帯麻痺 手術あり 32 9.63 12.14 0% 56.69
030428xxxxxxxx 突発性難聴 27 8.33 9.37 0% 52.52
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 22 7.23 7.47 0% 47.45





■眼科

DPCコード DPC名称 患者数 平均

在院日数

(自院)
平均

在院日数

(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x30x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし 64 6.69 17.63 0% 63.2
020220xx97xxx0 緑内障 手術あり 片眼 59 9.92 9.15 0% 68.98
020240xx97xxx0 硝子体疾患 手術あり 片眼 42 7.26 7.01 0% 67.76
020220xx99xxxx 緑内障 手術なし 41 2 3.56 0% 60.8
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり 片眼 25 14 10.53 0% 54.64





■脳神経外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均

在院日数

(自院)
平均

在院日数

(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010040x099x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 34 28.26 19.35 44.12% 59.47
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 33 10.91 7.52 15.15% 73.45
010050xx02x00x 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 25 14.52 11.83 4% 79.04
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 17 2.12 3.2 0% 61.06
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 12 21.83 16.54 25% 70.42





■脳神経内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均

在院日数

(自院)
平均

在院日数

(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 33 21.58 16.54 30.3% 72.97
010080xx99x00x 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 16 11.56 9.36 0% 42.5
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 14 12.29 16.73 0% 77
010060x0990201 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 14 18.14 16.7 21.43% 69.57
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 12 7.67 7.12 0% 51.75





■泌尿器科

DPCコード DPC名称 患者数 平均

在院日数

(自院)
平均

在院日数

(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 57 8.26 7.44 0% 69.74
110070xx02020x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 21 7.86 7.85 0% 66.14
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし 18 12 12.43 0% 70.78
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術 14 10.43 9.98 0% 73.14
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし 11 7 5.83 0% 60.55





■皮膚科

DPCコード DPC名称 患者数 平均

在院日数

(自院)
平均

在院日数

(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 42 7.62 8.96 0% 66.24
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし 38 2.68 4.28 0% 56.08
080011xx99xxxx 急性膿皮症 手術なし 35 8.66 11.97 2.86% 65.11
080011xx970xxx 急性膿皮症 手術あり 手術・処置等1 なし 13 13.38 18.22 0% 62.85
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし 10 5.3 8.78 0% 69.4





■形成外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均

在院日数

(自院)
平均

在院日数

(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし 35 4.77 4.28 0% 55.37
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし 23 5.91 3.44 0% 69.04
050180xx97xxxx 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり 17 3.06 3.34 0% 65.65
140620xx97xxxx その他の先天異常 手術あり 11 7.45 11.65 0% 25.18
070590xx97x0xx 血管腫、リンパ管腫 手術あり 手術・処置等2 なし 11 5.73 7.32 0% 28.36





■心臓血管外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均

在院日数

(自院)
平均

在院日数

(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050080xx01010x 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし - - 24.7 - -
050163xx03x10x 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし - - 16.98 - -
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 なし - - 12.74 - -
050163xx01x10x 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし - - 29.69 - -
050080xx0111xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 1あり - - 38.92 - -


3.初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード

初発 再発 病期分類

基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 101 10 15 37 16 93 1 7,6
大腸癌 69 21 26 28 20 77 1 7,6
乳癌 70 76 33 - - 78 1 6
肺癌 22 15 36 110 12 152 1 7,6
肝癌 19 15 - - - 126 1 7,6

※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約

4.成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード

患者数 平均

在院日数
平均年齢
軽症 45 9.4 48.44
中等症 166 16.14 76.41
重症 20 24.1 79
超重症 - - -
不明 - - -

5.脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード

ICD10 傷病名 発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
G45$ 一過性脳虚血発作及び関連症候群 3日以内 14 7.57 69.21 0%
その他 - - - -
G46$ 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 3日以内 - - - -
その他 - - - -
I63$ 脳梗塞 3日以内 167 24.74 75.35 23%
その他 46 16.17 71.89 4.23%
I65$ 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 - - - -
その他 13 3.62 72.85 0%
I66$ 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 - - - -
その他 - - - -
I675 もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> 3日以内 - - - -
その他 - - - -
I679 脳血管疾患,詳細不明 3日以内 - - - -
その他 - - - -

6.診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード



■整形外科

Kコード 名称 患者数 平均

術前日数
平均

術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(股) 等 440 3.2 24.58 8.86% 69.93
K1423 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(後方椎体固定) 174 3.37 16.37 3.45% 70.02
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓形成) 77 3.65 15.1 9.09% 68.47
K1425 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓切除) 71 2.94 13.7 2.82% 69.14
K0542 骨切り術(下腿) 62 1 27.63 1.61% 63.34





■消化器内科

Kコード 名称 患者数 平均

術前日数
平均

術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 720 0.53 1.16 0% 68.1
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 109 0.99 8.78 0% 74.36
K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 87 1.01 5.16 0% 65.79
K6152 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) 87 1.21 9.24 0% 75.11
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 59 2.24 16.17 3.39% 76.68





■眼科

Kコード 名称 患者数 平均

術前日数
平均

術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 677 0.01 1.59 0% 72.34
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含むもの) 118 0.36 9.38 0% 65.31
K2683 緑内障手術(濾過手術) 22 0 12.32 0% 72.05
K2684 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術)(プレートのないもの) 21 0.1 10.29 0% 67.62
K279 硝子体切除術 17 0.06 1.41 0% 71.47





■外科

Kコード 名称 患者数 平均

術前日数
平均

術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 94 2.68 4.93 0% 63.36
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)) 79 2.03 7.22 0% 61.09
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 40 0.18 4.53 0% 35.98
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 40 1.55 4.6 0% 66.88
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 40 4.33 14.83 0% 68.83





■循環器科

Kコード 名称 患者数 平均

術前日数
平均

術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの) 109 1.18 2.72 0% 68.38
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) 等 83 2.01 3.92 0% 70.42
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 56 1.02 3.91 0% 72.3
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) 23 2.22 7.61 0% 74.65
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) 22 0.09 18.23 4.55% 70.86





■産婦人科

Kコード 名称 患者数 平均

術前日数
平均

術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K867 子宮頸部(腟部)切除術 57 1.11 1.02 0 41.81
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) 55 0.98 5.24 0 39.05
K9091 流産手術(妊娠11週までの場合) 38 0.95 0 0 34.74
K861 子宮内膜掻爬術 37 0.89 0.14 0 50.43
K877 子宮全摘術 31 1.16 8.29 0 52.61





■耳鼻咽喉科

Kコード 名称 患者数 平均

術前日数
平均

術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3892 声帯ポリープ切除術(直達喉頭鏡によるもの) 115 0.46 4.39 0% 47.15
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 48 1.04 5.21 0% 23.94
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 19 1.16 5.11 0% 48.32
K4001 喉頭形成手術(人工形成材料挿置術、軟骨片挿置術) 等 19 0.84 5.11 0% 50.21
K4002 喉頭形成手術(筋弁転位術、軟骨転位術、軟骨除去術) 15 1.33 7.13 0% 61.33





■泌尿器科

Kコード 名称 患者数 平均

術前日数
平均

術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036ロ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの) 80 1.13 6.03 0% 69
K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 31 0.1 4.19 0% 56.35
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 23 3.91 11.87 0% 69.7
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 18 3.56 19.94 0% 67.28
K8412 経尿道的前立腺手術(その他のもの) 18 1.61 8.28 0% 73.83





■形成外科

Kコード 名称 患者数 平均

術前日数
平均

術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2191 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) 21 0.14 4.67 0% 69.38
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 17 0.12 1.82 0% 60.76
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 16 0.63 7.88 0% 79.44
K0051 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2?未満) 14 0 1.93 0% 53.79
K0842 四肢切断術(大腿) 等 12 11.58 48.5 16.67% 64.58





■脳神経外科

Kコード 名称 患者数 平均

術前日数
平均

術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭による) 27 1.07 14.74 7.41% 78.78
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの) 20 11.9 41.8 5% 64.05
K1781 脳血管内手術(1箇所) 11 1 25.82 18.18% 59.91
K1643 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(脳内のもの) - - - - -
K1761 脳動脈瘤流入血管クリッピング(開頭して行うもの)(1箇所) - - - - -





■皮膚科

Kコード 名称 患者数 平均

術前日数
平均

術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0051 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2?未満) 等 15 0 1.8 0% 61.07
K0062 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3?以上,6?未満) 15 0 1.6 0% 56.4
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 12 0 3.83 0% 71.17
K0052 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2?以上,4?未満) 10 0 1.6 0% 55.5
K0503 腐骨摘出術(足その他) - - - - -





■心臓血管外科

Kコード 名称 患者数 平均

術前日数
平均

術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5612 ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) - - - - -
K5551 弁置換術(1弁のもの) - - - - -
K5607 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)(腹部大動脈(その他のもの)) - - - - -
K5552 弁置換術(2弁のもの) - - - - -
K5601ニ 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)(上行大動脈)(その他のもの) 等 - - - - -





■小児科

Kコード 名称 患者数 平均

術前日数
平均

術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7151 腸重積症整復術(非観血的なもの) - - - - -
K9131 新生児仮死蘇生術(仮死第1度のもの) - - - - -
K9132 新生児仮死蘇生術(仮死第2度のもの) - - - - -
K654 内視鏡的消化管止血術 - - - - -
- - - - - - -


7.その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード

DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 - -
異なる 13 0.11%
180010 敗血症 同一 17 0.14%
異なる 17 0.14%
180035 その他の真菌感染症 同一 - -
異なる - -
180040 手術・処置等の合併症 同一 92 0.75%
異なる 12 0.1%

更新履歴
2017/9/22  新規掲載
2019/3/29  神経内科を脳神経内科へ名称変更



最終更新日:2023年11月05日

PageTop