独立行政法人 地域医療機能推進機構 大阪病院

当院について

令和2年度 大阪病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

1.年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード

年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 463 228 336 468 827 1344 2026 3324 2096 379

2.診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード


消化器内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均

在院日数

(自院)
平均

在院日数

(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060035xx04xx0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病名なし 733 2.60 4.10 0.00% 69.67
060040xx05xxxx 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 172 2.53 4.80 0.00% 67.70
060035xx99x0xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術処置2なし 153 2.50 8.33 0.65% 71.48
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 92 9.29 8.11 0.00% 72.34
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術処置2なし 定義副傷病名なし 85 10.93 9.53 3.53% 76.09





整形外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均

在院日数

(自院)
平均

在院日数

(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 243 26.94 21.03 4.94% 66.30
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 152 25.32 23.36 3.29% 74.96
070343xx01x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術処置2なし 127 23.02 20.40 7.09% 68.94
070085xx97xxxx 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢以外) 手術あり 92 6.23 12.99 0.00% 50.72
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 90 26.40 13.96 0.00% 28.44





外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均

在院日数

(自院)
平均

在院日数

(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060335xx02000x 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術処置1なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし 86 7.37 7.23 1.16% 67.01
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 52 5.71 4.86 0.00% 70.60
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術処置1なし 定義副傷病名なし 44 15.59 16.19 2.27% 69.39
090010xx02xxxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 43 9.09 6.02 0.00% 57.33
060035xx99x5xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術処置2-5あり 38 5.08 4.42 0.00% 65.08





内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均

在院日数

(自院)
平均

在院日数

(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術処置2-1あり 119 14.09 14.60 1.68% 68.08
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置1あり 手術処置2なし 72 3.08 3.39 0.00% 74.90
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 46 16.61 13.00 13.04% 75.37
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術処置2なし 40 17.55 20.51 25.00% 80.83
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術処置2なし 36 22.56 18.61 5.56% 75.81





循環器科

DPCコード DPC名称 患者数 平均

在院日数

(自院)
平均

在院日数

(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術処置2なし 130 5.06 4.95 0.00% 68.23
050130xx9900xx 心不全 手術なし 手術処置1なし 手術処置2なし 103 14.17 17.23 9.71% 82.58
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術処置1なし、1,2あり 手術処置2なし 65 4.15 4.44 0.00% 69.20
050050xx9910xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置1-1あり 手術処置2なし 54 3.22 3.07 0.00% 66.04
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術処置1なし、1,3あり 手術処置2なし 定義副傷病名なし 47 10.30 10.56 8.51% 77.36





眼科

DPCコード DPC名称 患者数 平均

在院日数

(自院)
平均

在院日数

(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 541 2.51 2.76 0.00% 71.67
020240xx97xxx0 硝子体疾患 手術あり 片眼 53 4.74 5.65 1.89% 66.06
020220xx97xxx0 緑内障 その他の手術あり 片眼 36 5.72 5.79 0.00% 58.53
020220xx01xxx0 緑内障 緑内障手術 濾過手術 片眼 36 10.08 9.79 0.00% 66.86
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり 片眼 35 12.37 8.97 0.00% 57.94





産婦人科

DPCコード DPC名称 患者数 平均

在院日数

(自院)
平均

在院日数

(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術処置2なし 62 2.98 3.11 0.00% 41.68
120140xxxxxxxx 流産 47 1.89 2.42 0.00% 34.66
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 38 7.21 6.16 0.00% 42.26
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 36 5.03 6.10 0.00% 42.08
120010xx99x50x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術処置2-5あり 定義副傷病名なし 32 6.97 4.34 0.00% 65.88





小児科

DPCコード DPC名称 患者数 平均

在院日数

(自院)
平均

在院日数

(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術処置2なし 72 6.71 6.13 1.39% 0.00
100250xx99x20x 下垂体機能低下症 手術なし 手術処置2-2あり 定義副傷病名なし 35 3.03 4.44 0.00% 7.46
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術処置2なし 23 16.83 11.19 0.00% 0.00
100380xxxxxxxx 体液量減少症 22 3.41 10.51 0.00% 5.91
060380xxxxx00x ウイルス性腸炎 手術処置2なし 定義副傷病名なし 15 3.73 5.86 0.00% 5.53





泌尿器科

DPCコード DPC名称 患者数 平均

在院日数

(自院)
平均

在院日数

(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置1あり 63 2.10 2.54 0.00% 73.29
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術処置1なし 定義副傷病名なし 40 6.55 5.67 0.00% 69.73
110070xx03x20x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術処置2-2あり 定義副傷病名なし 37 7.30 7.05 0.00% 73.62
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 37 11.86 13.00 5.41% 71.24
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術処置2なし 27 7.11 7.13 0.00% 72.81





脳神経外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均

在院日数

(自院)
平均

在院日数

(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術処置1なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし 36 27.67 18.86 55.56% 66.69
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術処置2なし 定義副傷病名なし 28 12.46 9.68 7.14% 78.43
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし 25 11.24 8.18 8.00% 66.44
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術処置1なし 手術処置2-2あり 定義副傷病名なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 25 18.36 15.54 20.00% 69.84
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術処置1なし 手術処置2-4あり 定義副傷病名なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 22 21.18 15.64 22.73% 71.91





神経内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均

在院日数

(自院)
平均

在院日数

(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990001 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術処置1なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 33 6.06 6.30 0.00% 56.52
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術処置1なし 手術処置2-2あり 定義副傷病名なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 29 13.97 15.54 0.00% 76.72
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術処置1なし 手術処置2-4あり 定義副傷病名なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 28 20.71 15.64 35.71% 62.50
010080xx99x0x1 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術処置2なし 15歳以上 12 10.25 17.00 0.00% 45.25
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし 11 5.64 7.48 18.18% 63.18





耳鼻咽喉科

DPCコード DPC名称 患者数 平均

在院日数

(自院)
平均

在院日数

(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 29 7.21 7.94 0.00% 22.41
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 19 6.68 6.71 0.00% 48.11
030390xx99xxxx 顔面神経障害 手術なし 16 10.00 9.17 0.00% 56.50
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 13 5.85 5.63 0.00% 43.62
030428xxxxxxxx 突発性難聴 12 8.83 8.81 0.00% 51.17





心臓血管外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均

在院日数

(自院)
平均

在院日数

(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050080xx9900xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 手術なし 手術処置1なし 手術処置2なし 16 4.06 12.13 0.00% 76.69
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術処置1なし 手術処置2-1あり 14 27.93 22.56 0.00% 70.00
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術処置2なし 定義副傷病名なし 12 2.08 8.15 0.00% 71.33
050163xx9900xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術処置1なし 手術処置2なし 11 3.18 8.44 0.00% 73.18
050161xx97x1xx 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術処置2-1あり 10 28.10 29.23 0.00% 69.00





形成外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均

在院日数

(自院)
平均

在院日数

(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術処置1なし 25 6.76 4.06 0.00% 58.04
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術処置2なし 12 5.25 3.07 0.00% 74.33
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術処置2なし 11 5.64 7.71 0.00% 81.36
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 - - 2.74 - -
180060xx97xxxx その他の新生物 手術あり - - 6.27 - -





皮膚科

DPCコード DPC名称 患者数 平均

在院日数

(自院)
平均

在院日数

(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術処置1なし 37 11.86 12.87 2.70% 68.32
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 35 8.51 9.12 2.86% 67.03
180030xxxxxx0x その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病名なし - - 10.76 - -
080100xxxx0xxx 薬疹、中毒疹 手術処置1なし - - 11.29 - -
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術処置2なし 定義副傷病名なし - - 3.81 - -


3.初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード

初発 再発 病期分類

基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 - - - 19 95 36 1 6,8
大腸癌 23 21 - - 108 173 1 6,8
乳癌 49 43 11 - - 93 1 6
肺癌 24 - 27 - 44 93 1 6,8
肝癌 13 - 13 - - 46 1 6

※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約

4.成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード

患者数 平均

在院日数
平均年齢
軽症 16 8.00 53.31
中等症 111 14.45 79.20
重症 31 21.19 84.74
超重症 10 18.80 86.60
不明 - - -

5.脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード

発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 270 21.09 72.36 22.26%
その他 22 14.86 75.82 1.71%

6.診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード


整形外科

Kコード 名称 患者数 平均

術前日数
平均

術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(股) など 416 2.81 23.03 4.81% 69.78
K1423 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(後方椎体固定) 146 3.38 19.33 11.64% 68.20
K066-21 関節鏡下関節滑膜切除術(膝) など 99 1.05 2.87 0.00% 50.26
K1425 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓切除) 58 3.50 15.93 8.62% 67.03
K068-2 関節鏡下半月板切除術 58 1.07 1.59 0.00% 51.03





消化器内科

Kコード 名称 患者数 平均

術前日数
平均

術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 888 0.46 1.11 0.11% 69.53
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 71 2.54 13.89 2.82% 74.99
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) など 70 1.06 8.23 0.00% 73.19
K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 67 0.94 4.84 1.49% 66.39
K654 内視鏡的消化管止血術 39 1.00 10.51 5.13% 72.23





外科

Kコード 名称 患者数 平均

術前日数
平均

術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 113 1.96 5.23 0.88% 67.84
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 52 1.17 3.65 0.00% 70.94
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 50 4.64 13.20 4.00% 70.86
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)) 43 1.60 6.49 0.00% 57.33
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 38 0.34 4.16 0.00% 35.08





眼科

Kコード 名称 患者数 平均

術前日数
平均

術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 537 0.01 1.64 0.00% 71.34
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含むもの) 82 0.94 8.93 0.00% 65.93
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他のもの) など 51 0.06 5.82 0.00% 67.71
K2683 緑内障手術(濾過手術) 41 0.00 10.41 0.00% 66.37
K2682 緑内障手術(流出路再建術) 38 0.05 4.61 0.00% 59.53





産婦人科

Kコード 名称 患者数 平均

術前日数
平均

術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K867 子宮頸部(腟部)切除術 63 0.98 1.02 0.00% 41.65
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) 47 0.87 5.36 0.00% 42.32
K861 子宮内膜掻爬術 43 0.72 0.40 0.00% 49.53
K9091イ 流産手術(妊娠11週までの場合)(手動真空吸引法によるもの) 39 0.85 0.05 0.00% 34.15
K872-32 子宮内膜ポリープ切除術(その他のもの) 27 0.96 1.00 0.00% 42.48





循環器科

Kコード 名称 患者数 平均

術前日数
平均

術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの) 122 1.59 3.71 0.82% 68.98
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) 65 2.68 2.91 0.00% 69.98
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 26 2.27 4.73 3.85% 77.00
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) 23 0.04 18.83 0.00% 65.57
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) 21 0.05 15.19 4.76% 70.38





泌尿器科

Kコード 名称 患者数 平均

術前日数
平均

術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036ロ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの) 42 1.21 5.05 0.00% 72.90
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) 42 1.31 4.98 0.00% 69.36
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) 26 1.73 5.27 0.00% 76.54
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 25 0.92 9.16 4.00% 76.80
K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 22 0.05 2.64 0.00% 60.91





形成外科

Kコード 名称 患者数 平均

術前日数
平均

術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 12 0.50 4.00 0.00% 81.50
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6㎝以上、12㎝未満) 11 1.45 5.36 0.00% 49.73
K2191 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) - - - - -
K084 四肢切断術(大腿) など - - - - -
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 - - - - -





耳鼻咽喉科

Kコード 名称 患者数 平均

術前日数
平均

術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 29 0.97 6.31 0.00% 25.97
K3892 声帯ポリープ切除術(直達喉頭鏡によるもの) など 21 1.52 5.14 0.00% 56.90
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 18 0.94 4.94 0.00% 50.06
K309 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 - - - - -
K347 鼻中隔矯正術 - - - - -





心臓血管外科

Kコード 名称 患者数 平均

術前日数
平均

術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純なもの) 12 0.08 1.00 0.00% 71.33
K5551 弁置換術(1弁のもの) 11 9.27 37.00 18.18% 69.18
K5612ロ ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) 11 4.27 7.09 9.09% 78.73
K5522 冠動脈バイパス移植術(2吻合以上) - - - - -
K555-22 経カテーテル大動脈弁置換術(経皮的大動脈弁置換術) - - - - -





脳神経外科

Kコード 名称 患者数 平均

術前日数
平均

術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭による) など 34 1.71 15.15 11.76% 81.03
K1781 脳血管内手術(1箇所) 17 1.53 39.71 41.18% 61.76
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの) 16 9.06 51.44 31.25% 67.69
K1643 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(脳内のもの) - - - - -
K178-4 経皮的脳血栓回収術 - - - - -





内科

Kコード 名称 患者数 平均

術前日数
平均

術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) 12 3.17 7.33 8.33% 68.58
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) 11 29.73 31.09 36.36% 80.91
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純なもの) 10 14.40 33.60 30.00% 76.90
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) - - - - -
K386 気管切開術 - - - - -





神経内科

Kコード 名称 患者数 平均

術前日数
平均

術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K178-4 経皮的脳血栓回収術 - - - - -
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 - - - - -
K386 気管切開術 - - - - -
K474-31 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(一連につき)(マンモグラフィー又は超音波装置によるもの) - - - - -
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) - - - - -





小児科

Kコード 名称 患者数 平均

術前日数
平均

術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9132 新生児仮死蘇生術(仮死第2度のもの) - - - - -
K9131 新生児仮死蘇生術(仮死第1度のもの) - - - - -
K386 気管切開術 - - - - -
K7151 腸重積症整復術(非観血的なもの) - - - - -





皮膚科

Kコード 名称 患者数 平均

術前日数
平均

術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 - - - - -
K0051 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2㎝未満) - - - - -
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) - - - - -
K0062 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3㎝以上,6㎝未満) - - - - -


7.その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード

DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 - -
異なる - -
180010 敗血症 同一 36 0.31%
異なる 30 0.26%
180035 その他の真菌感染症 同一 - -
異なる - -
180040 手術・処置等の合併症 同一 98 0.85%
異なる - -

更新履歴
2021/9/22  新規掲載
最終更新日:2021年9月22日


最終更新日:2024年10月28日

PageTop