独立行政法人 地域医療機能推進機構 大阪病院

当院について

令和3年度 大阪病院 病院指標

令和3年度 JCHO大阪病院 病院指標

医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省)
  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

1.年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード

年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 697 263 342 534 851 1409 1991 3269 2098 374

2.診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード


消化器内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均

在院日数

(自院)
平均

在院日数

(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060035xx04xx0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病名なし 652 2.60 3.81 0.00% 69.93
060040xx05xxxx 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 180 2.48 4.37 0.00% 67.45
060035xx99x0xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術処置2なし 141 2.50 8.04 0.00% 72.33
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術処置2なし 定義副傷病名なし 91 9.81 9.21 1.10% 73.19
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 84 9.08 7.96 2.38% 72.19



整形外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均

在院日数

(自院)
平均

在院日数

(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 259 26.08 20.63 13.51% 66.95
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 154 25.08 23.02 3.25% 75.79
070343xx01x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術処置2なし 113 21.80 20.31 4.42% 69.94
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 95 24.02 13.52 0.00% 28.59
160620xx02xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 関節滑膜切除術等 84 4.02 6.94 0.00% 44.82



内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均

在院日数

(自院)
平均

在院日数

(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術処置2-1あり 123 13.52 14.41 0.00% 67.56
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置1あり 手術処置2なし 68 2.50 3.30 1.47% 72.81
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術処置2なし 32 18.88 20.57 15.63% 84.16
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 32 17.63 13.14 9.38% 77.28
110280xx991xxx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術処置1あり 29 4.00 7.66 0.00% 51.62



外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均

在院日数

(自院)
平均

在院日数

(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060335xx02000x 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術処置1なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし 71 6.73 7.11 0.00% 62.92
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 68 5.15 4.74 0.00% 67.54
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術処置1なし 51 10.00 10.15 0.00% 62.04
090010xx99x4xx 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術処置2-4あり 47 7.45 3.94 2.13% 54.64
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術処置1なし 定義副傷病名なし 45 17.56 15.76 2.22% 70.11



循環器科

DPCコード DPC名称 患者数 平均

在院日数

(自院)
平均

在院日数

(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術処置2なし 140 4.99 4.79 0.00% 66.53
050130xx9900xx 心不全 手術なし 手術処置1なし 手術処置2なし 83 14.04 17.35 9.64% 84.65
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術処置1なし、1,2あり 手術処置2なし 73 4.37 4.36 0.00% 69.55
050050xx9910xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置1-1あり 手術処置2なし 68 3.06 3.06 0.00% 71.22
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術処置1なし、1,3あり 手術処置2なし 定義副傷病名なし 54 9.33 10.24 1.85% 79.28



眼科

DPCコード DPC名称 患者数 平均

在院日数

(自院)
平均

在院日数

(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 565 2.46 2.71 0.00% 72.30
020220xx97xxx0 緑内障 その他の手術あり 片眼 67 4.70 5.41 0.00% 63.97
130030xx99x3xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術処置2-3あり 52 6.77 15.64 1.92% 66.73
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 43 3.56 4.83 0.00% 74.33
020240xx97xxx0 硝子体疾患 手術あり 片眼 36 5.44 5.36 0.00% 63.06



小児科

DPCコード DPC名称 患者数 平均

在院日数

(自院)
平均

在院日数

(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術処置2なし 143 7.62 6.13 0.00% 0.01
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病名なし 82 5.33 5.83 0.00% 0.87
040100xxxxx00x 喘息 手術処置2なし 定義副傷病名なし 28 6.14 6.24 0.00% 2.43
180030xxxxxx0x その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病名なし 26 6.96 10.47 0.00% 2.38
100380xxxxxxxx 体液量減少症 26 4.12 10.66 0.00% 3.85



産婦人科

DPCコード DPC名称 患者数 平均

在院日数

(自院)
平均

在院日数

(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120140xxxxxxxx 流産 58 2.09 2.44 0.00% 34.26
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 48 7.10 6.11 0.00% 39.65
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術処置2なし 40 3.03 3.05 0.00% 40.38
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 35 4.34 6.04 0.00% 41.86
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術処置2-4あり 定義副傷病名なし 34 7.53 4.34 0.00% 62.97



泌尿器科

DPCコード DPC名称 患者数 平均

在院日数

(自院)
平均

在院日数

(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置1あり 77 2.04 2.50 0.00% 72.35
110070xx03x20x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術処置2-2あり 定義副傷病名なし 38 6.87 6.86 2.63% 71.21
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術処置1なし 定義副傷病名なし 35 8.14 5.56 0.00% 66.74
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術処置2なし 34 6.85 7.02 2.94% 74.85
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 27 13.85 13.14 11.11% 75.78



脳神経外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均

在院日数

(自院)
平均

在院日数

(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術処置1なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし 29 23.59 18.90 37.93% 65.79
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし 25 10.84 7.22 4.00% 59.76
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術処置1なし 手術処置2-4あり 定義副傷病名なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 24 18.79 15.63 33.33% 70.92
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし 23 9.65 8.30 8.70% 62.91
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術処置1なし 手術処置2-2あり 定義副傷病名なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 21 15.71 15.57 23.81% 70.00



神経内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均

在院日数

(自院)
平均

在院日数

(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術処置1なし 手術処置2-4あり 定義副傷病名なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 24 16.96 15.63 12.50% 65.67
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術処置1なし 手術処置2-2あり 定義副傷病名なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 24 11.58 15.57 8.33% 64.88
010080xx99x0x1 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術処置2なし 15歳以上 19 15.26 16.74 10.53% 57.79
010060x2990001 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術処置1なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 13 13.62 6.13 15.38% 64.54
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし 12 5.00 7.22 8.33% 56.50



耳鼻咽喉科

DPCコード DPC名称 患者数 平均

在院日数

(自院)
平均

在院日数

(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 25 7.32 6.47 0.00% 53.44
030390xx99xxxx 顔面神経障害 手術なし 18 8.94 9.01 0.00% 49.06
030280xxxxxxxx 声帯ポリープ、結節 17 6.29 4.54 0.00% 55.76
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 15 3.20 4.92 0.00% 60.13
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 15 7.27 7.84 0.00% 13.73



形成外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均

在院日数

(自院)
平均

在院日数

(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術処置2なし 20 4.45 2.94 0.00% 72.95
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 17 4.24 2.75 0.00% 66.00
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術処置1なし 15 4.53 4.01 0.00% 57.67
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術処置2なし 13 8.08 7.68 0.00% 77.92
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術処置1なし 12 6.17 4.66 0.00% 51.83



心臓血管外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均

在院日数

(自院)
平均

在院日数

(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050080xx9900xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 手術なし 手術処置1なし 手術処置2なし 17 3.29 11.45 0.00% 78.47
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術処置2なし 定義副傷病名なし 15 2.13 7.87 0.00% 76.33
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術処置2なし 13 10.23 11.06 7.69% 76.85
050161xx01x1xx 解離性大動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術処置2-1あり 11 21.45 22.14 0.00% 68.82
050161xx97x1xx 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術処置2-1あり 11 31.27 29.08 18.18% 65.09



皮膚科

DPCコード DPC名称 患者数 平均

在院日数

(自院)
平均

在院日数

(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術処置1なし 32 13.56 13.07 3.13% 69.84
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 28 8.14 9.22 0.00% 66.39
080190xxxxxxxx 脱毛症 - - 3.36 - -
080250xx9701xx 褥瘡潰瘍 手術あり 手術処置1なし 手術処置2あり - - 45.53 - -
180030xxxxxx1x その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病名あり - - 22.12 - -

3.初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード

初発 再発 病期分類

基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 97 - 16 19 - 38 1 7,8
大腸癌 43 35 54 35 44 128 1 6,7,8
乳癌 53 68 11 - - 69 1 6,8
肺癌 27 15 13 49 13 78 1 6,8
肝癌 10 10 - - - 104 1 8

※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約

4.成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード

患者数 平均

在院日数
平均年齢
軽症 - - -
中等症 82 15.02 81.15
重症 22 12.50 84.68
超重症 - - -
不明 - - -

5.脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード

発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 242 20.20 73.31 27.17%
その他 23 13.13 74.09 1.13%

6.診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード


整形外科

Kコード 名称 患者数 平均

術前日数
平均

術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(股) など 439 2.16 22.82 9.79% 70.59
K1423 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(後方椎体固定) 105 2.85 18.13 5.71% 68.33
K066-21 関節鏡下関節滑膜切除術(膝) など 94 1.01 2.78 0.00% 50.94
K068-2 関節鏡下半月板切除術 68 1.00 1.72 0.00% 48.47
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓形成) 64 3.73 16.59 10.94% 69.95



消化器内科

Kコード 名称 患者数 平均

術前日数
平均

術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 815 0.49 1.13 0.00% 69.59
K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 91 0.87 4.73 0.00% 66.25
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) 77 1.22 7.09 2.60% 72.97
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 57 2.25 13.19 7.02% 74.84
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) など 38 1.39 10.71 0.00% 71.68



眼科

Kコード 名称 患者数 平均

術前日数
平均

術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 563 0.02 1.44 0.00% 72.63
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含むもの) 86 0.05 8.21 0.00% 65.14
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他のもの) 71 0.00 5.06 0.00% 67.03
K2682 緑内障手術(流出路再建術) 65 0.02 3.55 0.00% 63.94
K2683 緑内障手術(濾過手術) 28 0.21 9.25 0.00% 67.79



外科

Kコード 名称 患者数 平均

術前日数
平均

術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 107 1.67 5.61 0.93% 63.98
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 64 0.98 3.27 0.00% 67.33
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 62 5.06 18.92 6.45% 70.40
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)) 39 1.05 5.21 0.00% 61.74
K718-22 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) 32 0.28 5.63 0.00% 49.72



循環器科

Kコード 名称 患者数 平均

術前日数
平均

術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの) 135 1.71 3.06 0.00% 68.44
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) 57 3.75 2.84 0.00% 72.40
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) 39 2.72 8.90 5.13% 80.62
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 39 2.03 5.62 7.69% 73.10
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) 27 0.04 13.74 3.70% 67.15



産婦人科

Kコード 名称 患者数 平均

術前日数
平均

術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) 52 0.94 5.08 0.00% 39.35
K9091イ 流産手術(妊娠11週までの場合)(手動真空吸引法によるもの) 44 0.61 0.05 0.00% 34.75
K867 子宮頸部(腟部)切除術 40 1.00 1.03 0.00% 40.38
K861 子宮内膜掻爬術 29 0.76 0.21 0.00% 51.59
K872-31 子宮内膜ポリープ切除術(電解質溶液利用のもの) など 25 1.00 1.08 0.00% 42.72



泌尿器科

Kコード 名称 患者数 平均

術前日数
平均

術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) 79 1.05 4.85 2.53% 73.58
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) 41 1.90 6.44 0.00% 67.76
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 28 0.54 9.68 3.57% 69.68
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 21 2.00 8.95 0.00% 70.62
K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 17 0.18 3.35 0.00% 53.24



形成外科

Kコード 名称 患者数 平均

術前日数
平均

術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2191 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) 18 0.22 3.44 0.00% 72.67
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 15 0.53 5.67 0.00% 75.73
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 12 0.92 1.92 0.00% 71.08
K084 四肢切断術(大腿) など - - - - -
K0062 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3㎝以上,6㎝未満) - - - - -



耳鼻咽喉科

Kコード 名称 患者数 平均

術前日数
平均

術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 20 1.45 5.50 0.00% 56.80
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 19 1.00 5.84 0.00% 19.89
K3892 喉頭ポリープ切除術(直達喉頭鏡によるもの) など 18 1.00 4.78 0.00% 55.00
K309 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 10 1.00 1.40 0.00% 4.70
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) - - - - -



心臓血管外科

Kコード 名称 患者数 平均

術前日数
平均

術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純なもの) 18 0.00 1.11 0.00% 77.33
K5612イ ステントグラフト内挿術(胸部大動脈) 16 4.69 10.00 0.00% 68.31
K5612ロ ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) 14 4.29 8.71 0.00% 78.00
K5522 冠動脈バイパス移植術(2吻合以上) - - - - -
K5601ニ 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)(上行大動脈)(その他のもの) - - - - -



脳神経外科

Kコード 名称 患者数 平均

術前日数
平均

術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 14 1.29 13.50 21.43% 73.14
K1781 脳血管内手術(1箇所) 13 1.92 20.85 23.08% 57.08
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの) 12 4.67 23.83 16.67% 58.92
K178-4 経皮的脳血栓回収術 - - - - -
K1643 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(脳内のもの) - - - - -



内科

Kコード 名称 患者数 平均

術前日数
平均

術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純なもの) 14 11.86 23.86 7.14% 71.00
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) 13 6.54 2.38 0.00% 75.15
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) - - - - -
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) - - - - -
K616-42 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(1の実施後3月以内に実施する場合) - - - - -



皮膚科

Kコード 名称 患者数 平均

術前日数
平均

術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 - - - - -
K0051 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2㎝未満) - - - - -
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) - - - - -
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) - - - - -
K474-31 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(一連につき)(マンモグラフィー又は超音波装置によるもの) - - - - -



小児科

Kコード 名称 患者数 平均

術前日数
平均

術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9131 新生児仮死蘇生術(仮死第1度のもの) - - - - -
K9132 新生児仮死蘇生術(仮死第2度のもの) - - - - -



神経内科

Kコード 名称 患者数 平均

術前日数
平均

術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) - - - - -
K178-2 経皮的脳血管形成術 - - - - -
K866 子宮頸管ポリープ切除術 - - - - -
K0022 デブリードマン(100以上3,000未満) - - - - -
K178-4 経皮的脳血栓回収術 - - - - -

7.その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード

DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 - -
異なる 16 0.14%
180010 敗血症 同一 39 0.33%
異なる 14 0.12%
180035 その他の真菌感染症 同一 - -
異なる - -
180040 手術・処置等の合併症 同一 101 0.85%
異なる 12 0.10%

更新履歴

 

 

2022/9/22  新規掲載

 

最終更新日:2023年11月05日

PageTop