令和元年度 大阪病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
1.年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 954 | 306 | 342 | 498 | 754 | 1290 | 2108 | 3593 | 2150 | 324 |
2.診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし | 792 | 2.57 | 2.63 | 0.00 | 68.30 | |
060100xx01xx1x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 あり | 174 | 2.97 | 3.57 | 0.00 | 74.31 | |
060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし | 155 | 2.17 | 3.02 | 0.00 | 69.77 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2 なし | 125 | 11.19 | 8.27 | 0.00 | 72.71 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 79 | 11.94 | 9.79 | 2.53 | 76.13 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 235 | 27.55 | 21.53 | 8.09 | 65.31 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2 なし | 153 | 21.87 | 20.93 | 5.23 | 69.24 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 138 | 28.09 | 23.56 | 5.07 | 74.70 | |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 110 | 25.29 | 14.10 | 0.00 | 27.35 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 89 | 19.91 | 16.54 | 4.49 | 71.70 |
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 98 | 3.45 | 3.34 | 0.00 | 73.31 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 62 | 25.52 | 20.84 | 11.29 | 83.44 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 54 | 16.74 | 9.59 | 1.85 | 72.24 | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア2 | 47 | 14.21 | 15.17 | 6.38 | 83.98 | |
040040xx99041x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 あり | 44 | 19.84 | 16.87 | 0.00 | 74.48 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 87 | 6.45 | 7.13 | 0.00 | 64.71 | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2 なし | 51 | 12.88 | 10.34 | 0.00 | 64.94 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 46 | 5.02 | 5.45 | 0.00 | 37.43 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 46 | 5.74 | 4.85 | 0.00 | 72.11 | |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2 なし | 38 | 9.50 | 6.10 | 0.00 | 60.95 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 652 | 2.52 | 2.78 | 0.15 | 72.91 | |
130030xx99x30x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 69 | 5.94 | 16.50 | 1.45 | 68.23 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 手術あり 片眼 | 52 | 9.54 | 7.53 | 0.00 | 68.15 | |
020220xx99xxxx | 緑内障 手術なし | 46 | 2.67 | 3.59 | 0.00 | 59.72 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | 29 | 6.34 | 5.95 | 0.00 | 62.48 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 167 | 6.37 | 6.17 | 0.00 | 0.02 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 89 | 5.70 | 6.19 | 1.12 | 1.96 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 68 | 3.84 | 5.39 | 0.00 | 4.93 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 63 | 4.44 | 9.13 | 0.00 | 2.92 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 54 | 5.44 | 5.69 | 0.00 | 3.59 |
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 153 | 5.25 | 5.02 | 0.00 | 68.56 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 113 | 3.13 | 3.01 | 0.00 | 72.81 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 80 | 5.43 | 4.40 | 0.00 | 70.16 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 75 | 13.29 | 17.71 | 4.00 | 83.33 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 40 | 4.48 | 5.34 | 0.00 | 75.18 |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 52 | 7.52 | 6.21 | 0.00 | 44.52 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし | 50 | 3.02 | 3.13 | 0.00 | 38.80 | |
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 | 45 | 2.96 | 2.90 | 0.00 | 45.11 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 38 | 6.53 | 4.58 | 0.00 | 61.58 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 37 | 6.19 | 6.09 | 0.00 | 45.81 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 59 | 2.02 | 2.49 | 0.00 | 72.05 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 55 | 7.91 | 7.07 | 0.00 | 75.58 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 38 | 9.34 | 12.58 | 2.63 | 68.87 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 26 | 6.85 | 5.61 | 0.00 | 64.85 | |
11012xxx040x0x | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 16 | 4.81 | 2.64 | 0.00 | 56.69 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 29 | 24.62 | 18.81 | 51.72 | 68.90 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 24 | 16.96 | 9.67 | 12.50 | 82.38 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 20 | 10.35 | 7.34 | 10.00 | 61.75 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 19 | 18.84 | 16.13 | 15.79 | 64.89 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 17 | 19.53 | 16.16 | 11.76 | 73.24 |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 42 | 6.43 | 7.80 | 0.00 | 19.40 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 27 | 7.74 | 6.80 | 0.00 | 48.93 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 26 | 8.88 | 9.13 | 0.00 | 57.88 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 17 | 7.59 | 7.24 | 0.00 | 53.47 | |
030280xxxxxxxx | 声帯ポリープ、結節 | 17 | 7.24 | 4.87 | 0.00 | 48.41 |
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 28 | 19.36 | 16.13 | 25.00 | 69.14 | |
010080xx99x001 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 15歳以上 | 20 | 11.80 | 12.00 | 0.00 | 44.35 | |
010060x2990001 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 14 | 7.93 | 6.47 | 7.14 | 61.57 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 7.57 | 7.10 | 0.00 | 56.36 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 12 | 17.50 | 16.16 | 25.00 | 77.58 |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | 38 | 4.21 | 4.01 | 0.00 | 49.29 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | 25 | 5.20 | 3.10 | 0.00 | 75.20 | |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 16 | 4.81 | 2.78 | 0.00 | 63.50 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし | 11 | 4.45 | 4.67 | 0.00 | 58.00 | |
140620xx97xxxx | その他の先天異常 手術あり | - | - | 10.56 | - | - |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 44 | 11.55 | 12.55 | 2.27 | 62.18 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 36 | 7.83 | 9.00 | 0.00 | 66.03 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | 12 | 4.50 | 4.01 | 0.00 | 72.75 | |
080100xxxx0xxx | 薬疹、中毒疹 手術・処置等1 なし | - | - | 10.81 | - | - | |
080250xx9701xx | 褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 あり | - | - | 46.78 | - | - |
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050163xx99000x | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 5.07 | 8.28 | 0.00 | 75.07 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 13 | 2.38 | 8.48 | 0.00 | 69.46 | |
050163xx03x10x | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 12 | 17.58 | 15.67 | 16.67 | 72.83 | |
050080xx99000x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 11.58 | 11.51 | 0.00 | 73.33 | |
050130xx010xxx | 心不全 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)等 手術・処置等1 なし、1あり | - | - | 53.33 | - | - |
3.初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 111 | - | - | 19 | 24 | 71 | 1 | 8,7,6 |
大腸癌 | 49 | 17 | 33 | 25 | 29 | 130 | 1 | 8,7,6 |
乳癌 | 43 | 42 | 15 | 11 | - | 54 | 1 | 8,6 |
肺癌 | 17 | - | 22 | 82 | 10 | 128 | 1 | 8,7,6 |
肝癌 | 13 | - | - | - | - | 69 | 1 | 7,6 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
4.成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 26 | 11.42 | 55.85 |
中等症 | 171 | 15.28 | 77.63 |
重症 | 40 | 17.95 | 82.52 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
5.脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 242 | 24.29 | 74.12 | 25.84 |
その他 | 25 | 21.44 | 73.48 | 2.62 |
6.診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(股) 等 | 401 | 2.92 | 24.36 | 7.73 | 69.18 | |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(後方椎体固定) | 169 | 3.35 | 18.04 | 5.92 | 68.94 | |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓切除) | 82 | 3.23 | 17.34 | 6.10 | 72.12 | |
K066-21 | 関節鏡下関節滑膜切除術(膝) 等 | 73 | 1.05 | 3.86 | 0.00 | 50.60 | |
K079-21 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) | 63 | 1.00 | 25.79 | 0.00 | 30.75 |
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 913 | 0.40 | 1.09 | 0.00 | 69.55 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 等 | 121 | 1.03 | 9.20 | 0.00 | 72.58 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 78 | 0.91 | 5.94 | 0.00 | 65.86 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) | 55 | 0.71 | 3.44 | 0.00 | 66.55 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 37 | 1.65 | 13.51 | 10.81 | 76.73 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 等 | 629 | 0.06 | 1.49 | 0.00 | 72.92 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含むもの) | 57 | 0.58 | 7.54 | 0.00 | 61.79 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他のもの) | 35 | 0.00 | 5.06 | 0.00 | 61.66 | |
K2683 | 緑内障手術(濾過手術) | 26 | 0.08 | 12.31 | 0.00 | 69.42 | |
K2682 | 緑内障手術(流出路再建術) | 25 | 0.04 | 4.92 | 0.00 | 67.88 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 117 | 1.38 | 5.05 | 0.00 | 65.62 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 49 | 6.92 | 14.10 | 4.08 | 73.02 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 45 | 0.24 | 3.76 | 0.00 | 36.82 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 40 | 1.10 | 3.65 | 0.00 | 72.03 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)) | 38 | 1.82 | 6.68 | 0.00 | 60.95 |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 78 | 1.29 | 5.33 | 0.00 | 41.76 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 51 | 1.00 | 1.02 | 0.00 | 38.96 | |
K861 | 子宮内膜掻爬術 | 49 | 0.65 | 0.06 | 0.00 | 51.39 | |
K872-3 | 子宮内膜ポリープ切除術 等 | 46 | 0.98 | 1.00 | 0.00 | 45.46 | |
K9091イ | 流産手術(妊娠11週までの場合)(手動真空吸引法によるもの) | 42 | 0.69 | 0.02 | 0.00 | 32.95 |
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの) | 140 | 1.74 | 3.19 | 0.00 | 69.74 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 69 | 2.61 | 3.88 | 0.00 | 71.80 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 52 | 1.85 | 5.48 | 1.92 | 75.19 | |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他のもの) | 22 | 1.36 | 2.95 | 0.00 | 63.45 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) | 19 | 0.05 | 14.84 | 10.53 | 71.68 |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの) | 72 | 1.50 | 5.85 | 1.39 | 75.42 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 20 | 1.40 | 4.10 | 0.00 | 68.35 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 19 | 0.68 | 9.05 | 0.00 | 68.58 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 18 | 0.28 | 4.11 | 0.00 | 56.00 | |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 16 | 2.19 | 12.13 | 0.00 | 68.06 |
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 40 | 0.85 | 5.33 | 0.00 | 24.25 | |
K3892 | 声帯ポリープ切除術(直達喉頭鏡によるもの) 等 | 37 | 0.92 | 5.46 | 0.00 | 52.57 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 15 | 0.80 | 5.60 | 0.00 | 46.80 | |
K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 13 | 0.92 | 1.62 | 0.00 | 4.38 | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 12 | 0.83 | 6.33 | 0.00 | 51.58 |
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 21 | 0.05 | 3.95 | 0.00 | 74.33 | |
K0062 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3㎝以上,6㎝未満) | 19 | 0.32 | 2.63 | 0.00 | 54.47 | |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 11 | 0.18 | 5.82 | 0.00 | 80.00 | |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6㎝以上、12㎝未満) | 11 | 1.45 | 5.91 | 0.00 | 47.82 | |
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 10 | 0.70 | 2.30 | 0.00 | 65.20 |
心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント設置術 | 15 | 0.27 | 1.07 | 0.00 | 68.47 | |
K5522 | 冠動脈バイパス移植術(2吻合以上) | 12 | 13.92 | 32.00 | 8.33 | 70.92 | |
K5612ロ | ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) | 12 | 7.00 | 7.42 | 8.33 | 76.42 | |
K5552 | 弁置換術(2弁のもの) | 10 | 10.30 | 43.80 | 0.00 | 76.00 | |
K5551 | 弁置換術(1弁のもの) | 10 | 15.80 | 28.90 | 0.00 | 75.50 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭による) | 28 | 3.57 | 17.61 | 28.57 | 82.39 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 16 | 1.06 | 14.75 | 6.25 | 50.63 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの) | 12 | 7.92 | 44.25 | 25.00 | 64.25 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | - | - | - | - | - |
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | - | - | - | - | - | |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - | |
K610-3 | 内シャント設置術 | - | - | - | - | - | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | - | - | - | - | - |
皮膚科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | - | - | - | - | - | |
K0062 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3㎝以上,6㎝未満) | - | - | - | - | - | |
K0061 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3㎝未満) | - | - | - | - | - | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - | |
K0051 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2㎝未満) | - | - | - | - | - |
神経内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | - | - | - | - | - | |
